令和6年度 入学生
学納金等(月額)
授業料 | 34,500円 | 合計 41,000円 |
---|---|---|
施設維持費 | 4,000円 | |
生徒会費 | 500円 | |
後援会費 | 2,000円 |
奨学金給付制度
区分 | 奨学金(1年次) | 奨学金(2・3年次) |
---|---|---|
成績奨学生A | 年額 400,000円 支給 | 年額 200,000円 支給 |
成績奨学生B | 年額 300,000円 支給 | 年額 100,000円 支給 |
区分 | 奨学金(1年次) | 奨学金(2・3年次) |
---|---|---|
スカラシップ奨学生 | 年額 500,000円 支給 | 年額 350,000円 支給 |
高等学校等就学支援金制度
区分 | 保護者の所得基準(父母の合算収入) | 支給額(年額) |
---|---|---|
甲① | 所得基準額(※)が154,500円未満の世帯(年収590万円未満程度の世帯) | 396,000円 |
甲② | 所得基準額(※)が212,700円未満の世帯(年収720万円未満程度の世帯) | 118,800円 |
乙 | 所得基準額(※)が270,300円未満の世帯(年収840万円未満程度の世帯) | 118,800円 |
その他 | 所得基準額(※)が304,200円未満の世帯(年収910万円未満程度の世帯) | 118,800円 |
- ※「所得基準額」とは、「市町村民税の課税標準額 x 0.06 - 市町村民税の調整控除の額」をいう
- 注 政令指定都市(名古屋市)の場合、市民税の調整控除額の4分の3を減じる
- ( )内の金額は、夫婦(配偶者控除あり)、高校生1人、中学生1人世帯の場合の参考年収
愛知県授業料軽減補助及び入学納付金減免
区分 | 入学納付金補助金 | 就学支援金を含む軽減年額(愛知県授業料軽減年額) | 保護者の所得基準(父母の合算収入) |
---|---|---|---|
甲① | 200,000円 | 414,000円( 18,000円) | 高等学校等就学支援金の所得基準甲①と同じ |
甲② | 200,000円 | 414,000円(295,200円) | 高等学校等就学支援金の所得基準甲②と同じ |
乙 | 100,000円 | 214,800円( 96,000円) | 高等学校等就学支援金の所得基準乙と同じ |