令和6年度大学入試 進路実績
令和5年度大学入試 進路実績
九州大学、広島大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、愛知県立大学、京都教育大学など
国公立大学43名合格!
過去5年間の主な大学合格実績
入試年度 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 |
---|---|---|---|---|---|
北見工業大学 | 1 | 1 | |||
北海道教育大学 | 2 | ||||
室蘭工業大学 | 1 | ||||
東北大学 | 1 | ||||
秋田大学 | 1 | ||||
山形大学 | 1 | ||||
茨城大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 1 | ||||
福井大学 | 1 | 1 | 1 | ||
信州大学 | 2 | 1 | |||
岐阜大学 | 2 | 1 | 4 | ||
静岡大学 | 2 | 2 | |||
愛知教育大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
豊橋技術科学大学 | 1 | ||||
名古屋大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
名古屋工業大学 | 2 | 4 | 2 | ||
三重大学 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
滋賀大学 | 1 | 1 | 2 | ||
京都教育大学 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | ||||
島根大学 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | ||||
山口大学 | 1 | ||||
高知大学 | 2 | ||||
九州大学 | 1 | ||||
大分大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1 | ||||
釧路公立大学 | 3 | ||||
高崎経済大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | ||||
三条市立大学 | 1 | 1 | |||
富山県立大学 | 1 | ||||
石川県立大学 | 1 | ||||
福井県立大学 | 3 | 1 | 3 | ||
都留文科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
長野大学 | 1 | 1 | 1 | ||
長野県立大学 | 1 | ||||
諏訪東京理科大学 | 1 | ||||
岐阜薬科大学 | 1 | ||||
岐阜県立看護大学 | 1 | 1 | |||
静岡県立大学 | 1 | ||||
愛知県立大学 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
名古屋市立大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
兵庫県立大学 | 1 | ||||
神戸市外国語大学 | 1 | ||||
公立鳥取環境大学 | 1 | 2 | 1 | ||
県立広島大学 | 1 | ||||
山口東京理科大学 | 2 | 3 | 1 | ||
下関市立大学 | 1 |
入試年度 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 |
---|---|---|---|---|---|
防衛大学校 | 2 | 14 | 8 | 11 | 4 |
入試年度 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 |
---|---|---|---|---|---|
南山大学 | 27 | 16 | 41 | 32 | 28 |
愛知大学 | 32 | 28 | 25 | 29 | 43 |
名城大学 | 36 | 27 | 25 | 19 | 26 |
中京大学 | 18 | 26 | 25 | 25 | 30 |
愛知淑徳大学 | 49 | 30 | 29 | 32 | 35 |
椙山女学園大学 | 24 | 24 | 18 | 26 | 19 |
金城学院大学 | 15 | 18 | 11 | 15 | 19 |
名古屋外国語大学 | 21 | 27 | 33 | 32 | 37 |
愛知学院大学 | 44 | 41 | 34 | 29 | 29 |
愛知工業大学 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 |
中部大学 | 36 | 28 | 26 | 38 | 41 |
藤田医科大学 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
愛知医科大学 | 1 | ||||
日本赤十字豊田看護大学 | 1 | 2 | 1 | ||
名古屋学芸大学 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 |
名古屋学院大学 | 37 | 35 | 16 | 24 | 7 |
日本福祉大学 | 16 | 21 | 14 | 25 | 32 |
名古屋女子大学 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 |
大同大学 | 10 | 7 | 3 | 10 | 12 |
東海学園大学 | 9 | 10 | 17 | 11 | 11 |
愛知工科大学 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
愛知東邦大学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
愛知みずほ大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
桜花学園大学 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
至学館大学 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
修文大学 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 |
星城大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
同朋大学 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 |
名古屋産業大学 | 1 | 2 | 2 | ||
名古屋造形大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
名古屋経済大学 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
名古屋芸術大学 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 |
名古屋商科大学 | 11 | 8 | 1 | 9 | 16 |
名古屋文理大学 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
人間環境大学 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 |
朝日大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
岐阜保健大学 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
岐阜協立大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
岐阜聖徳学園大学 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 |
一宮研伸大学 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
岐阜女子大学 | 1 | 1 | |||
中京学院大学 | 1 | ||||
中部学院大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
東海学院大学 | 1 | 5 | 8 | ||
皇學館大学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
鈴鹿医療科学大学 | 4 | 5 | 9 | 7 | |
四日市看護医療大学 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 |
静岡理工科大学 | 1 | ||||
常葉大学 | 1 | ||||
金沢工業大学 | 2 | 1 | 1 |
入試年度 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | 3 | |||
早稲田大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
上智大学 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
東京理科大学 | 1 | 2 | |||
明治大学 | 1 | 3 | 1 | ||
青山学院大学 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
立教大学 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 |
中央大学 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
法政大学 | 1 | 3 | 7 | 13 | 7 |
学習院大学 | 1 | 1 | |||
津田塾大学 | 3 | 1 | |||
明治学院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
専修大学 | 2 | 4 | |||
獨協大学 | 3 | ||||
工学院大学 | 1 | 3 | |||
芝浦工業大学 | 1 | ||||
亜細亜大学 | 5 | 2 | 2 | ||
日本大学 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 |
東洋大学 | 3 | ||||
東海大学 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
帝京大学 | 1 | 1 | |||
国学院大学 | 1 | 2 | |||
神田外語大学 | 3 | ||||
千葉工業大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
産業能率大学 | 1 | 1 | |||
明海大学 | 1 | ||||
創価大学 | 1 | 1 | |||
多摩美術大学 | 2 | ||||
玉川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京農業大学 | 1 | ||||
武蔵野大学 | 1 | 1 | 2 | ||
武蔵野美術大学 | 3 | 1 | 1 | ||
神奈川大学 | 2 |
入試年度 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 |
---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 |
立命館大学 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 |
関西学院大学 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
関西大学 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
関西外国語大学 | 1 | 6 | 2 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
京都産業大学 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
近畿大学 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 |
奈良大学 | 2 | ||||
龍谷大学 | 8 | 2 | |||
同志社女子大学 | 1 | 2 | 2 | ||
京都女子大学 | 2 | ||||
京都外国語大学 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
長浜バイオ大学 | 3 | 1 | |||
大谷大学 | 2 | ||||
京都精華大学 | 1 | ||||
大阪芸術大学 | 1 | ||||
摂南大学 | 4 | 2 | |||
日本文理大学 | 1 | ||||
長崎総合科学大学 | 2 |
入学年度 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学合格者総数 | 45 | 31 | 41 | 53 | 20 |
私立大学合格者総数 | 557 | 552 | 555 | 610 | 596 |
短期大学合格者総数 | 5 | 9 | 3 | 15 | 7 |
卒業者数 | 425 | 429 | 374 | 525 | 517 |
※合格者総数は浪人生を含んでいます。
※国公立大学合格者総数は大学校合格者数を含んでいます。