令和4年度大学入試 進路実績
名古屋大学、東北大学、名古屋工業大学 愛知教育大学、岐阜大学、三重大学 愛知県立大学、名古屋市立大学など
国公立大学41名合格!
過去5年間の主な大学合格実績
入試年度 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市立大学(薬学部) | 1 | 1 | |||
山口東京理科大学(薬学部) | 1 |
入試年度 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
東北大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | 1 | |||
東京外国語大学 | 1 | 1 | |||
千葉大学 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | ||||
名古屋工業大学 | 4 | 2 | |||
名古屋市立大学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
愛知教育大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
愛知県立大学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
岐阜大学 | 1 | 4 | 1 | ||
三重大学 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 |
岐阜県立看護大学 | 1 | 1 | |||
三重県立看護大学 | 1 | ||||
北見工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
室蘭工業大学 | 1 | ||||
山形大学 | 1 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | ||||
福井大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
信州大学 | 2 | 1 | 1 | ||
静岡大学 | 2 | 2 | |||
滋賀大学 | 1 | 2 | |||
愛媛大学 | 1 | ||||
福岡教育大学 | 1 | ||||
大分大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1 | ||||
はこだて未来大学 | 1 | ||||
千葉科学技術大学 | 4 | ||||
釧路公立大学 | 1 | ||||
国際教養大学 | 1 | ||||
静岡県立大学 | 1 | ||||
石川県立大学 | 1 | ||||
高崎経済大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
福井県立大学 | 3 | 1 | 2 | ||
長野大学 | 1 | 1 | |||
諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | 3 | ||
長野県立大学 | 1 | ||||
神戸市外国語大学 | 1 | ||||
県立広島大学 | 1 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | ||||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||||
山口東京理科大学 | 3 | ||||
山口県立大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 1 | ||||
名桜大学 | 1 |
入試年度 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
防衛大学校 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 |
防衛医科大学校 | 1 |
入試年度 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
東京薬科大学(薬学部) | 1 | ||||
名城大学(薬学部) | 1 | 2 | 1 | ||
愛知学院大学(薬学部) | 1 | 1 | 1 | ||
金城学院大学(薬学部) | 2 | 1 | 1 | 2 | |
岐阜医療科学大学(薬学部) | 2 | ||||
鈴鹿医療科学大学(薬学部) | 2 | ||||
岩手医科大学(歯学部) | 1 | ||||
鶴見大学(歯学部) | 1 |
入試年度 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
南山大学 | 41 | 32 | 28 | 25 | 32 |
愛知大学 | 25 | 29 | 43 | 40 | 23 |
名城大学 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 |
中京大学 | 25 | 25 | 30 | 22 | 14 |
愛知淑徳大学 | 29 | 32 | 35 | 46 | 38 |
椙山女学園大学 | 18 | 26 | 19 | 21 | 12 |
金城学院大学 | 11 | 15 | 19 | 16 | 14 |
名古屋外国語大学 | 33 | 32 | 37 | 30 | 21 |
愛知学院大学 | 34 | 29 | 29 | 33 | 29 |
愛知工業大学 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 |
中部大学 | 27 | 38 | 41 | 43 | 33 |
藤田医科大学 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
愛知医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
日本赤十字豊田看護大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
名古屋学芸大学 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 |
名古屋学院大学 | 16 | 24 | 7 | 19 | 13 |
日本福祉大学 | 14 | 25 | 32 | 23 | 25 |
名古屋女子大学 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
大同大学 | 3 | 10 | 12 | 6 | 14 |
東海学園大学 | 17 | 11 | 11 | 14 | 9 |
愛知学泉大学 | 2 | 3 | |||
愛知工科大学 | 2 | 1 | 2 | ||
愛知東邦大学 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
愛知みずほ大学 | 1 | 1 | |||
桜花学園大学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
至学館大学 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
修文大学 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 |
星城大学 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
同朋大学 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 |
名古屋産業大学 | 2 | 2 | 1 | ||
名古屋造形大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
名古屋経済大学 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
名古屋芸術大学 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 |
名古屋商科大学 | 1 | 9 | 16 | 14 | 6 |
名古屋文理大学 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
人間環境大学 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 |
朝日大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
岐阜保健大学 | 5 | 2 | 5 | ||
岐阜協立大学 | 3 | 3 | |||
岐阜聖徳学園大学 | 7 | 7 | 12 | 22 | 4 |
一宮研伸大学 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
岐阜女子大学 | 1 | ||||
中京学院大学 | 1 | 1 | |||
中部学院大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
東海学院大学 | 5 | 8 | 3 | ||
皇學館大学 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 |
鈴鹿医療科学大学 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
四日市看護医療大学 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
静岡理工科大学 | 1 | ||||
常葉大学 | 1 | ||||
金沢工業大学 | 1 | 1 | 3 | ||
福井工業大学 | 3 | 14 |
入試年度 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 3 | 1 | 2 | ||
早稲田大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
上智大学 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
国際基督教大学 | 1 | ||||
東京理科大学 | 1 | 2 | |||
明治大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
青山学院大学 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 |
立教大学 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 |
中央大学 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 |
法政大学 | 7 | 13 | 7 | 5 | 4 |
学習院大学 | 2 | ||||
津田塾大学 | 3 | 1 | |||
明治学院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
専修大学 | 2 | 4 | |||
獨協大学 | 3 | ||||
工学院大学 | 3 | ||||
芝浦工業大学 | 1 | ||||
北里大学 | 1 | ||||
亜細亜大学 | 2 | ||||
日本大学 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 |
東洋大学 | 1 | 4 | |||
東海大学 | 6 | 2 | 1 | ||
帝京大学 | 1 | 1 | |||
国学院大学 | 1 | ||||
神田外語大学 | 3 | 1 | 1 | ||
千葉工業大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
産業能率大学 | 1 | ||||
国士舘大学 | 3 | ||||
明海大学 | 1 | ||||
白百合女子大学 | 1 | ||||
拓殖大学 | 1 | 1 | |||
創価大学 | 1 | ||||
多摩美術大学 | 1 | ||||
玉川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京農業大学 | 1 | 1 | |||
文化学園大学 | |||||
武蔵野大学 | 1 | 2 | |||
武蔵野美術大学 | 1 | ||||
神奈川大学 | 2 | 1 | 2 | ||
山梨学院大学 | 1 |
入試年度 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
立命館大学 | 13 | 9 | 10 | 8 | 1 |
関西学院大学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
関西大学 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
関西外国語大学 | 6 | 2 | |||
京都外国語大学 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
京都産業大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
近畿大学 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
奈良大学 | 2 | ||||
龍谷大学 | 2 | 2 | |||
同志社女子大学 | 2 | 2 | |||
京都女子大学 | 2 | 1 | |||
長浜バイオ大学 | 1 | 2 | 3 | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | ||||
大谷大学 | 2 | 2 | |||
京都精華大学 | 1 | 1 | |||
京都ノートルダム女子大学 | 1 | ||||
大阪芸術大学 | 1 | ||||
摂南大学 | 2 | ||||
梅花女子大学 | 1 | 1 | |||
桃山学院大学 | 1 | ||||
日本赤十字九州国際看護大学 | 1 | ||||
日本文理大学 | 1 | 2 | |||
立命館アジア太平洋大学 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 |
入学年度 | R04 | R03 | R02 | H31 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学合格者総数 | 41 | 54 | 20 | 32 | 26 |
私立大学合格者総数 | 557 | 610 | 596 | 577 | 476 |
短期大学合格者総数 | 3 | 15 | 7 | 19 | 27 |
卒業者数 | 374 | 525 | 517 | 504 | 416 |
※合格者総数は浪人生を含んでいます。
※国公立大学合格者総数は大学校合格者数を含んでいます。
※各大学合格数は医・歯・薬学部合格数を含んでいます。